Коронавирус. Сводка на утро 20 апреля.
Подтверждено 2388848 (+55119 за сутки) инфицированных. Погибших 164376 (+3596) чел., Выздоровевших 615459 (+16143) чел....
Подтверждено 2388848 (+55119 за сутки) инфицированных. Погибших 164376 (+3596) чел., Выздоровевших 615459 (+16143) чел....
Подтверждено 2333729 (+64376 за сутки) инфицированных. Погибших 160780 (+6424) чел., Выздоровевших 599316 (+26050) чел....
Подтверждено 2269353 (+85579 за сутки) инфицированных. Погибших 154356 (+8815) чел., Выздоровевших 573266 (+24753) чел....
Подтверждено 2183774 (+137413 за сутки) инфицированных. Погибших 145541 (+14185) чел., Выздоровевших 548513 (+41829) чел....
Подтверждено 2046357 (+44344 за сутки) инфицированных. Погибших 131356 (+4596) чел., Выздоровевших 506684 (+21807) чел....
Подтверждено 2002013 (+74912 за сутки) инфицированных. Погибших 126760 (+7066) чел., Выздоровевших 484877 (+38599) чел....
Актуальная мировая сводка по распространению вируса на данный час: Заражённых: 1 927 154 человека (+ 71 652 за сутки) Погибших: 119 696 человек (+ 5 453 за сутки) Выздоровевших: 448 981 человек (+...
Подтверждено 1855830 (+72955 за сутки) инфицированных. Погибших 114244 (+5418) чел., Выздоровевших 424836 (+27841) чел....
Подтверждено 1782875 (+80350 за сутки) инфицированных. Погибших 108826 (+6008) чел., Выздоровевших 405339 (+27841) чел....
Подтверждено 1702525 (+96583 за сутки) инфицированных. Погибших 102818 (+7094) чел., Выздоровевших 377498 (+19487) чел....
Подтверждено 1605942 (+85839 за сутки) инфицированных. Погибших 95724 (+7213) чел., Выздоровевших 358011 (+27422) чел....
Подтверждено 1520103 (+87054 за сутки) инфицированных. Погибших 88511 (+6428) чел., Выздоровевших 330589 (+28439) чел....